con el liderazgo nacional supersónico HVOF, plasma, automática , de alta potencia, el arco eléctrico supersónico tres pulverización de revestimiento por pulverización tecnología.
1, proceso de pulverización de plasma: pulverización alta - recubrimiento de cerámica rendimiento, materiales de recubrimiento incluyendo alúmina, óxido de cromo, óxido de titanio, aleación dura, etc
2, el gas supersónico (HVOF) procesamiento de recubrimiento: pulverización de aleación dura, capa de cerámica de metal, materiales de revestimiento incluyen carburo de tungsteno, carburo de cromo níquel, cromo, níquel y aleación de cromo, etc
3, el arco de pulverización de procesamiento: pulverización de acero inoxidable, zinc, aluminio, molibdeno plomo cobre, Babbitt y así sucesivamente todo tipo de recubrimiento de función.
The united states PRAXAIR seattle equipo de pulverización pulverización a la llama Millerand equipo de pulverización de plasma para llevar a cabo proceso de pulverización térmica
| Thermal rociar los campos de aplicación en la economía nacional culata turbina | ||
| sistema de energía | planta de energía | Steam |
| succión, impulsor del ventilador de escape, escape, torre de desulfuración | ||
| Mill sistema de calefacción de la caldera de carbón de cuatro tubos | ||
| & quot; Los cuatro tubos & quot; (pared de agua, sobrecalentador y recalentador, y economizador) | ||
| Estación Hidroeléctrica | Pequeñas y medianas - central eléctrica de tamaño de la turbina del impulsor, la rueda, la puerta de las Aguas, la hoja, el agua, la cubierta del anillo, tuberías, y el tubo de división | |
| La energía eólica | Base | |
| piezas del motor Diesel | ||
| metalurgia | La boca de alta escoria, proyecto | |
| Acero Firm | ||
| Hearth | ||
| rollo | ||
| Herramientas de laminación en caliente | Seamless tubo de acero laminado en la parte superior | |
| Cortar las hojas | ||
| no - metales ferrosos | rollo | |
| Prensa hidráulica Prensa hidráulica de pistón | ||
| carbón | pozo | |
| pistón | ||
| Raspar la máquina de ranura central | ||
| Petróleo | juntas de pistón, la manga, la bomba, el eje | |
| tubería de perforación | ||
| El tanque y la tubería de calibre pesado | ||
| química | recubrimiento de metal (acero inoxidable, aleación o metal puro) | |
| recubrimientos cerámicos | ||
| recubrimiento plástico rodillo | ||
| Maquinaria | válvula | |
| Todo tipo de axial del rotor del motor | ||
| papel | Papel seque una urna | |
| rodillo de pecho | ||
| Bomba | ||
| azúcar | Triturado | |
| Peine el | ||
| peine Face | ||
| Cocinar olla el azúcar | ||
| textil | Varios tipos de dos - para - uno junta las piezas del tornado de anillo, dispositivo de torsión | |
| Disco de fricción, el dispositivo de cable conductor, serpenteando contenedor cisterna | ||
| ferroviario | Partes del ferrocarril | |
| Motor de combustión interna de automóviles | ||
| Estructura de acero largo - anticorrosión término | puente | |
| gate | ||
| Torre Eiffel | ||
| Dispositivos de comunicación | ||
| instalaciones Highway | ||
| equipos de distribución de energía de la central eléctrica (torre de la presión de elevación) | ||
| Soporte cable subterráneo | ||
| Balizas tambor flotante | ||
| aeroespacial, aviación, defensa nacional | Motor Aviación | |
| cohete portador | ||
| tanques | ||
| Maquinaria de armas | ||
| Decoración del edificio | mural | |
| Modelo tallar | ||
| Médico de la salud | Dientes artificiales | |
| Hueso artificial | ||
Recomendación especial: súper sonido de la preparación de la llama fuerza HVOF unión, baja porosidad, alta dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, la preparación, el aislamiento térmico, conductor, sello de la máquina de capa, la aviación, la energía hidráulica, la metalurgia minería, la industria química del petróleo, cuero de fabricación de papel y otros campos tienen una amplia aplicación
>> anterior: procesamiento de productos de revestimiento
>> próximo: impresión de rodillo anilox










